Skip to content

GRUNDRISSE

WOHNUNG ZIMMER WOHNFL [M2] STATUS GRUNDRISS
         
ERDGESCHOSS        
W01 3 81.92 verkauft  
W02 2 55.69 verkauft  
W03 3 86.94 verkauft  
W04 2 55.89 verkauft  
W05 4 99.48 verkauft  
         
1.OBERGESCHOSS        
W06 3 81.49 verkauft  
W07 2 55.69 frei PDF
W08 3 86.94 verkauft  
W09 2 55.85 verkauft  
W10 4 98.60 verkauft  
         
2.OBERGESCHOSS        
W11 3 81.49 Kaufzusage PDF
W12 2 55.69 verkauft  
W13 3 86.94 verkauft  
W14 2 55.85 verkauft  
W15 4 98.60 verkauft  
         
DACHGESCHOSS        
W16 2 57.94 verkauft  
W17 3 69.24 frei PDF
W18 3 69.98 verkauft  
W19 3 74.71 frei PDF

GRUNDRISSE

Erdgeschoss
W01 | 3 Zi| 81.92 M2 | verkauft
W02 | 2 Zi | 55.69 M2 | verkauft
W03 | 3 Zi | 86.94 M2 | verkauft
W04 | 2 Zi | 55.89 M2 | verkauft
W05 | 4 Zi | 99.48 M2 | verkauft

1.Obergeschoss
W06
| 3 Zi | 81.49 M2 | verkauft
W07| 2 Zi | 55.69 M2 | PDF
W08 | 3 Zi | 86.94 M2 | verkauft
W09 | 2 Zi | 55.85 M2 | verkauft
W10 | 4 Zi | 98.60 M2 | verkauft

2.Obergeschoss
W11
| 3 Zi | 81.49 M2 | PDF
W12 | 2 Zi | 55.69 M2 | verkauft
W13 | 3 Zi | 86.94 M2 | verkauft
W14 | 2 Zi | 55.85 M2 | verkauft
W15 | 4 Zi | 98.60 M2 | verkauft

Dachgeschoss
W16
| 2 Zi | 57.94 M2 | verkauft
W17 | 3 Zi | 69.24 M2 | PDF
W18 | 3 Zi | 69.98 M2 | verkauft
W19 | 3 Zi | 74.71 M2 | PDF

 

Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner