GRUNDRISSE
WOHNUNG | ZIMMER | WOHNFL [M2] | STATUS | GRUNDRISS |
ERDGESCHOSS | ||||
W02 | 3 | 94.99 | verkauft | |
W03 | 4 | 105.32 | verkauft | |
W04 | 4 | 108.47 | verkauft | |
1.OBERGESCHOSS | ||||
W05 | 2 | 57.00 | verkauft | |
W06 | 2 | 56.37 | frei | |
W07 | 3 | 94.57 | frei | |
W08 | 4 | 104.81 | verkauft | |
W09 | 4 | 108.47 | verkauft | |
2.OBERGESCHOSS | ||||
W10 | 2 | 57.00 | verkauft | |
W11 | 2 | 56.37 | frei | |
W12 | 3 | 94.57 | frei | |
W13 | 2 | 65.57 | verkauft | |
W14 | 2 | 54.21 | verkauft | |
W15 | 3 | 93.16 | verkauft | |
PENTHAUSGESCHOSS | ||||
W16 | 4 | 123.09 | frei | |
W17 | 5 | 169.42 | verkauft | |
TIEFGARAGE/KELLER |
GRUNDRISSE
Erdgeschoss
W02 | 3 ZI | 94.99 M2 | verkauft
W03 | 4 ZI | 105.32 M2 | verkauft
W04 | 4 ZI | 108.47 M2 | verkauft
1. Obergeschoss
W05 | 2 ZI | 57.00 M2 | verkauft
W06 | 2 ZI | 56.37 M2 | frei
W07| 3 ZI | 94.57 M2 | frei
W08| 4 ZI | 104.81 M2 | verkauft
W09 | 4 ZI | 108.47 M2 | verkauft
2. Obergeschoss
W10 | 2 ZI | 57.00 M2 | verkauft
W11 | 2 ZI | 56.37 M2 | frei
W12| 3 ZI | 94.57 M2 | frei
W13| 2 ZI | 65.57 M2 | verkauft
W14 | 2 ZI | 54.21 M2 | verkauft
W15 | 3 ZI | 93.16 M2 | verkauft
Penthausgeschoss
W16 | 4 ZI | 123.09 M2 | frei
W17 | 5 ZI | 169.42 M2 | verkauft