GRUNDRISSE
WOHNUNG | ZIMMER | WOHNFL [M2] | STATUS | GRUNDRISS |
ERDGESCHOSS | ||||
W01 | 4 | 00.00 | frei | |
W02 | 1 | 00.00 | frei | |
W03 | 2 | 00.00 | frei | |
W04 | 3 | 00.00 | frei | |
1.OBERGESCHOSS | ||||
W05 | 3 | 00.00 | frei | |
W06 | 3 | 00.00 | frei | |
W07 | 3 | 00.00 | frei | |
W08 | 3 | 00.00 | frei | |
PENTHAUSGESCHOSS | ||||
W09 | 2 | 00.00 | frei | |
W10 | 2 | 00.00 | frei | |
W11 | 2 | 00.00 | frei | |
TIEFGARAGE/KELLER |
GRUNDRISSE
Erdgeschoss
W01 | 4 ZI | 105.32 M2 | frei
W02 | 1 ZI | 94.99 M2 | frei
W03 | 2 ZI | 108.47 M2 | frei
W04 | 3 ZI | 108.47 M2 | frei
1. Obergeschoss
W05 | 3 ZI | 57.00 M2 | frei
W06 | 3 ZI | 56.37 M2 | frei
W07 | 3 ZI | 94.57 M2 | frei
W08 | 3 ZI | 104.81 M2 | frei
Penthausgeschoss
W09 | 2 ZI | 57.00 M2 | frei
W10 | 2 ZI | 56.37 M2 | frei
W11 | 2 ZI | 94.57 M2 | frei