GRUNDRISSE
| WOHNUNG | ZIMMER | WOHNFL [M2] | STATUS | GRUNDRISS |
| ERDGESCHOSS | ||||
| W01 | 3 | 79.46 | frei | |
| W02 | 2 | 49.72 | frei | |
| W03 | 2 | 49.72 | reserviert | |
| W04 | 3 | 72.79 | reserviert | |
| 1.OBERGESCHOSS | ||||
| W05 | 3 | 76.88 | frei | |
| W06 | 2 | 47.27 | reserviert | |
| W07 | 2 | 47.27 | frei | |
| W08 | 3 | 76.88 | frei | |
| PENTHAUSGESCHOSS | ||||
| W09 | 3 | 106.16 | frei | |
| W10 | 3 | 106.16 | frei | |
| TIEFGARAGE/KELLER | ||||
GRUNDRISSE
Erdgeschoss
W01 | 3 ZI | 79.46 M2 | frei
W02 | 2 ZI | 49.72 M2 | frei
W03 | 2 ZI | 49.72 M2 | reserviert
W04 | 3 ZI | 72.79 M2 | reserviert
1. Obergeschoss
W05 | 3 ZI | 76.88 M2 | frei
W06 | 2 ZI | 47.27 M2 | reserviert
W07 | 2 ZI | 47.27 M2 | frei
W08 | 3 ZI | 76.88 M2 | frei
Penthausgeschoss
W09 | 3 ZI | 106.16 M2 | frei
W10 | 3 ZI | 106.16 M2 | frei