GRUNDRISSE
WOHNUNG | ZIMMER | WOHNFL [M2] | STATUS | GRUNDRISS |
ERDGESCHOSS | ||||
W01 | 3 | 79.50 | frei | |
W02 | 2 | 49.65 | frei | |
W03 | 2 | 49.65 | frei | |
W04 | 3 | 72.81 | frei | |
1.OBERGESCHOSS | ||||
W05 | 3 | 76.74 | frei | |
W06 | 2 | 47.07 | frei | |
W07 | 2 | 47.07 | frei | |
W08 | 3 | 76.87 | frei | |
PENTHAUSGESCHOSS | ||||
W09 | 2 | 69.99 | Kaufzusage | |
W10 | 2 | 68.33 | frei | |
W11 | 2 | 69.99 | frei | |
TIEFGARAGE/KELLER |
GRUNDRISSE
Erdgeschoss
W01 | 3 ZI | 79.50 M2 | frei
W02 | 2 ZI | 49.65 M2 | frei
W03 | 2 ZI | 49.65 M2 | frei
W04 | 3 ZI | 72.81 M2 | frei
1. Obergeschoss
W05 | 3 ZI | 76.74 M2 | frei
W06 | 2 ZI | 47.04 M2 | frei
W07 | 2 ZI | 47.04 M2 | frei
W08 | 3 ZI | 76.87 M2 | frei
Penthausgeschoss
W09 | 2 ZI | 69.99 M2 | Kaufzusage
W10 | 2 ZI | 68.33 M2 | frei
W11 | 2 ZI | 69.99 M2 | frei