Skip to content

GRUNDRISSE

WOHNUNG GESCHOSS ZIMMER WOHNFL [M2] STATUS GRUNDRISS
TORHAUS          
W01 EG 3 71,89 frei PDF
W02 EG 2 59,26 frei PDF
W03 1.OG 3 68,63 frei PDF
W04 1.OG 3 87,29 frei PDF
W05 2.OG 3 69,18 frei PDF
W06 2.OG 3 87,29 frei PDF
W07 3.OG 3 69,48 frei PDF
W08 3.OG 3 87,29 frei PDF
W09 DG 4 127.88 frei PDF
UG/KELLER          PDF
           
HOFHAUS
         
W10 EG 2 47,68 frei PDF
W11 1.OG 3 97,67 frei PDF
W12 1.OG 3 69,04 frei PDF
W13 (MAISONETTE) 2.OG+DG 5 119,63 frei PDF
EG/STELLPLÄTZE         PDF

GRUNDRISSE

TORHAUS

W01 | EG | 2 Zi | 71,89 m2 | PDF
W02 EG | 2 Zi | 59,26 M2 | PDF
W03 1.OG | 3 Zi | 68,63 M2 | PDF
W04 1.OG | 3 Zi | 87,29 M2 | PDF
W05 2.OG | 3 Zi | 69,18 M2 | PDF
W06 2.OG | 3 Zi | 87,29 M2 | PDF
W07 3.OG | 3 Zi | 69,48 M2 | PDF
W08 3.OG | 3 Zi | 87,29 M2 | PDF
W09 DG | 4 Zi | 127,88 M2 | PDF
UG/Keller

HOFHAUS

W10 | EG | 2 Zi | 47,68 M2 | PDF
W11 1.OG | 3 Zi | 97,67 M2 | PDF
W12 1.OG | 3 Zi | 69,04 M2 | PDF
W13 2.OG+DG | 5 Zi | 119,63 M2 | PDF
EG/STELLPLÄTZE

Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner