Skip to content

GRUNDRISSE

WOHNUNG LAGE ZIMMER WOHNFL [M2] STATUS GRUNDRISS
W03 EG 4 107.11 verkauft
W04 EG 3 86.04 verkauft
W07 1.OG 3 88.73 verkauft
W08 1.OG 3 81.96 verkauft
W09 2.OG 3 80.69 verkauft
W10 2.OG 3 80.98 verkauft
W11 2.OG 3 88.73 verkauft
W12 2.OG 3 81.96 verkauft
W13 DG 2 50.09 verkauft

GRUNDRISSE

W03 | EG | 4 ZI | 107.11 M2 | verkauft
W04 | EG | 3 ZI | 86.04 M2 | verkauft
W07 | 1.OG | 3 ZI | 88.73 M2 | verkauft
W08 | 1.OG | 3 ZI | 81.96 M2 | verkauft
W09 | 2.OG | 3 ZI | 80.69 M2 | verkauft
W10| 2.OG | 3 ZI | 80.98 M2 | verkauft
W11| 2.OG | 3 ZI | 88.73 M2 | verkauft
W12 | 2.OG | 3 ZI | 81.96 M2 | verkauft
W13 | DG | 3 ZI | 50.09 M2 | verkauft

Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner