GRUNDRISSE
HAUS 1 | |||||
WOHNUNG | LAGE | ZIMMER | WOHNFL [M2] | STATUS | GRUNDRISS |
W01 | EG | 3 | 85.29 | verkauft | |
W02 | EG | 3 | 68.80 | verkauft | |
W03 | EG | 3 | 72.41 | verkauft | |
W04 | 1.OG | 3 | 85.29 | verkauft | |
W05 | 1.OG | 3 | 68.80 | verkauft | |
W06 | 1.OG | 3 | 72.41 | verkauft | |
W07 | 2.OG | 3 | 83.02 | verkauft | |
W08 | 2.OG | 3 | 65.63 | verkauft | |
W09 | 2.OG | 3 | 69.96 | verkauft | |
W10 | DG | 3 | 62.89 | verkauft | |
W11 | DG | 2 | 51.98 | verkauft |
HAUS 2 | |||||
WOHNUNG | LAGE | ZIMMER | WOHNFL [M2] | STATUS | GRUNDRISS |
W12 | EG | 4 | 102.66 | verkauft | |
W13 | EG | 2 | 51.52 | verkauft | |
W14 | EG | 3 | 71.71 | verkauft | |
W15 | 1.OG | 4 | 102.66 | verkauft | |
W16 | 1.OG | 2 | 51.52 | verkauft | |
W17 | 1.OG | 3 | 71.71 | verkauft | |
W18 | 2.OG | 4 | 91.12 | verkauft | |
W19 | 2.OG | 2 | 49.51 | verkauft | |
W20 | 2.OG | 3 | 69.24 | verkauft | |
W21 | DG | 3 | 62.21 | verkauft | |
W22 | DG | 2 | 52.10 | verkauft |
GRUNDRISSE
HAUS 1
W01 | EG | 3 ZI | 85.29 M2 | verkauft
W02 | EG | 2 ZI | 68.80 M2 | verkauft
W03 | EG | 3 ZI | 72.41 M2 | verkauft
W04 | 1.OG | 3 ZI | 85.29 M2 | verkauft
W05 | 1.OG | 2 ZI | 68.80 M2 | verkauft
W06 | 1.OG | 3 ZI | 72.41 M2 | verkauft
W07 | 2.OG | 3 ZI | 83.02 M2 | verkauft
W08 | 2.OG | 2 ZI | 65.63 M2 | verkauft
W09 | 2.OG | 3 ZI | 69.96 M2 | verkauft
W10 | DG | 3 ZI | 62.89 M2 | verkauft
W11 | DG | 2 ZI | 51.98 M2 | verkauft
HAUS 2
W12 | EG | 4 ZI | 102.66 M2 | verkauft
W13 | EG | 2 ZI | 51.52 M2 | verkauft
W14 | EG | 3 ZI | 71.71 M2 | verkauft
W15 | 1.OG | 4 ZI | 102.66 M2 | verkauft
W16 | 1.OG | 2 ZI | 51.52 M2 | verkauft
W17 | 1.OG | 3 ZI | 71.71 M2 | verkauft
W18 | 2.OG | 4 ZI | 91.12 M2 | verkauft
W19 | 2.OG | 2 ZI | 49.51 M2 | verkauft
W20 | 2.OG | 3 ZI | 69.24 M2 | verkauft
W21 | DG | 3 ZI | 62.21 M2| verkauft
W22 | DG | 2 ZI | 52.10 M2 | verkauft