GRUNDRISSE
WOHNUNG | ZIMMER | WOHNFL [M2] | STATUS | GRUNDRISS |
HAUS A |
||||
ERDGESCHOSS | ||||
W01 | 3 | 83.81 | frei | |
W02 | 3 | 71.36 | frei | |
W03 | 3 | 94.99 | verkauft | |
W04 | 2 | 64.33 | verkauft | |
OBERGESCHOSS | ||||
W05 | 3 | 83.93 | frei | |
W06 | 3 | 71.21 | frei | |
W07 | 3 | 94.76 | verkauft | |
W08 | 2 | 64.32 | frei | |
DACHGESCHOSS | ||||
W09 | 3.5 | 122.70 | frei | |
W10 | 2 | 61.45 | frei | |
W11 | 5 | 124.48 | frei | |
HAUS B |
||||
ERDGESCHOSS | ||||
W12 | 2 | 62.53 | reserviert | |
W13 | 3 | 80.57 | frei | |
W14 | 2 | 75.36 | Kaufzusage | |
W15 | 1 | 44.04 | Kaufzusage | |
OBERGESCHOSS | ||||
W16 | 2 | 62.53 | frei | |
W17 | 3 | 80.57 | frei | |
W18 | 2 | 74.35 | verkauft | |
W19 | 1 | 44.04 | verkauft | |
DACHGESCHOSS | ||||
W20 | 4.5 | 143.30 | frei | |
W21 | 3 | 111.51 | verkauft | |
TIEFGARAGE/KELLER |
GRUNDRISSE
HAUS A
Erdgeschoss
W01 | 3 ZI | 83.81 M2 | frei
W02 | 3 ZI | 71.36 M2 | frei
W03 | 3 ZI | 94.99 M2 | verkauft
W04 | 2 ZI | 64.33 M2 | verkauft
Obergeschoss
W05 | 3 ZI | 83.93 M2 | frei
W06 | 3 ZI | 71.21 M2 | frei
W07 | 3 ZI | 94.76 M2 | verkauft
W08 | 2 ZI | 64.32 M2 | frei
Dachgeschoss
W09 | 3.5 ZI | 122.70 M2 | frei
W10 | 2 ZI | 61.45 M2 | frei
W11 | 5 ZI | 124.48 M2 | frei
HAUS B
Erdgeschoss
W12 | 2 ZI | 62.53 M2 | reserviert
W13 | 3 ZI | 80.57 M2 | frei
W14 | 2 ZI | 75.36 M2 | Kaufzusage
W15 | 1 ZI | 44.04 M2 | Kaufzusage
Obergeschoss
W16 | 2 ZI | 62.53 M2 | frei
W17 | 3 ZI | 80.57 M2 | frei
W18 | 2 ZI | 74.35 M2 | verkauft
W19 | 1 ZI | 44.04 M2 | verkauft
Dachgeschoss
W20 | 4.5 ZI | 143.30 M2 | frei
W21 | 3 ZI | 111.51 M2 | verkauft